| STATISTIQUES COMMUNES | 25/08/2011 | |||||||||||||
| Département :70 | ||||||||||||||
| Code | Commune | Dates N | Nbr de N | Dates M | Nbr de M | Dates D | Nbr de D | Dates V | Nbr de V | Total | ||||
| 70 006 Z1 | Aillevillers | 0 | 1610/1812 | 1 900 | 0 | 0 | 1 900 | |||||||
| 70 008 Z1 | Ainvelle | 0 | 1704/1792 | 290 | 0 | 0 | 290 | |||||||
| 70 009 A1 | Aisey | 0 | 1670/1802 | 208 | 0 | 0 | 208 | |||||||
| 70 010 Z1 | Alaincourt | 0 | 1675/1791 | 195 | 0 | 0 | 195 | |||||||
| 70 012 Z1 | Amance | 1638/1914 | 166 | 1692/1956 | 64 | 1680/1948 | 96 | 0 | 326 | |||||
| 70 013 Z1 | Ambiévillers | 0 | 1659/1792 | 235 | 0 | 0 | 235 | |||||||
| 70 021 Z1 | Andornay | 1793/1904 | 498 | 1793/1903 | 148 | 1793/1932 | 424 | 0 | 1 070 | |||||
| 70 024 Z1 | Apremont | 1633/1882 | 295 | 1623/1882 | 533 | 1675/1882 | 125 | 0 | 953 | |||||
| 70 026 Z1 | Arc-les-Gray | 1606/1902 | 4 553 | 1665/1902 | 2 004 | 1687/1966 | 4 347 | 0 | 10 904 | |||||
| 70 029 Z1 | Arpenans | 0 | 1702/1780 | 184 | 0 | 0 | 184 | |||||||
| 70 030 Z1 | Arsans | 1793/1934 | 365 | 1794/1934 | 112 | 1793/1932 | 261 | 0 | 738 | |||||
| 70 101 A1 | Aubigney | 1730/1763 | 338 | 1729/1903 | 360 | 1729/1763 | 273 | 0 | 971 | |||||
| 70 035 Z1 | Augicourt | 0 | 1664/1792 | 391 | 0 | 0 | 391 | |||||||
| 70 037 Z1 | Autet | 1608/1932 | 1 746 | 1671/1931 | 759 | 1671/1932 | 1 762 | 0 | 4 267 | |||||
| 70 038 Z1 | Authoison | 1660/1902 | 2 744 | 1691/1902 | 721 | 1659/1908 | 1 465 | 0 | 4 930 | |||||
| 70 038 C | Authoison (Cant.) | 0 | 1792/1802 | 101 | 0 | 0 | 101 | |||||||
| 70 039 Z1 | Autoreille | 1800/1918 | 916 | 1813/1901 | 342 | 1810/1932 | 1 051 | 0 | 2 309 | |||||
| 70 040 Z1 | Autrey-les-Cerre | 1793/1902 | 929 | 1793/1901 | 215 | 1793/1902 | 745 | 0 | 1 889 | |||||
| 70 041 Z1 | Autrey-les-Gray | 1660/1750 | 3 440 | 1663/1750 | 594 | 1663/1750 | 3 092 | 0 | 7 126 | |||||
| 70 049 Z1 | Barges | 1662/1932 | 2 754 | 1661/1932 | 719 | 1679/1932 | 2 087 | 1673/1930 | 174 | 5 734 | ||||
| 70 049 Z2 | Barges (CM) | 0 | 1683/1737 | 34 | 0 | 0 | 34 | |||||||
| 70 054 Z1 | Battrans | 1787/1902 | 650 | 1711/1902 | 239 | 1792/1902 | 740 | 0 | 1 629 | |||||
| 70 061 Z1 | Belfahy | 0 | 1793/1902 | 399 | 0 | 0 | 399 | |||||||
| 70 066 Z1 | Betaucourt | 0 | 1701/1832 | 384 | 0 | 0 | 384 | |||||||
| 70 373 B1 | Bettoncourt-les-Menetriers | 1792/1900 | 621 | 1792/1900 | 182 | 1792/1900 | 523 | 0 | 1 326 | |||||
| 70 071 Z1 | Beulotte-Saint-Laurent | 1693/1737 | 519 | 0 | 1694/1736 | 189 | 0 | 708 | ||||||
| 70 074 Z1 | Blondefontaine | 1719/1791 | 1 385 | 1596/1792 | 688 | 1719/1791 | 1 095 | 0 | 3 168 | |||||
| 70 075 Z1 | Bonboillon | 1793/1902 | 638 | 1793/1901 | 226 | 1793/1902 | 610 | 0 | 1 474 | |||||
| 70 078 Z1 | Bougey | 1610/1705 | 1 401 | 1685/1792 | 524 | 1685/1735 | 6 | 0 | 1 931 | |||||
| 70 086 Z1 | Bourbevelle | 0 | 1661/1791 | 320 | 0 | 0 | 320 | |||||||
| 70 089 Z1 | Bourguignon-lès-Morey | 1648/1901 | 885 | 1699/1927 | 338 | 1702/1944 | 936 | 0 | 2 159 | |||||
| 70 091 Z1 | Bousseraucourt | 0 | 1671/1792 | 356 | 0 | 0 | 356 | |||||||
| 70 096 Z1 | Brevilliers | 0 | 1609/1792 | 654 | 0 | 0 | 654 | |||||||
| 70 097 Z1 | Briaucourt | 0 | 1676/1959 | 708 | 0 | 0 | 708 | |||||||
| 70 100 B1 | Broye-les-Loups | 1775/1902 | 456 | 1802/1902 | 194 | 1684/1901 | 477 | 0 | 1 127 | |||||
| 70 112 Z1 | Cemboing | 0 | 1651/1791 | 614 | 0 | 0 | 614 | |||||||
| 70 114 Z1 | Cendrecourt | 1620/1865 | 149 | 1691/1792 | 377 | 1690/1862 | 83 | 0 | 609 | |||||
| 70 116 Z1 | Chagey | 1620/1786 | 2 794 | 1620/1775 | 486 | 1620/1775 | 1 147 | 0 | 4 427 | |||||
| 70 118 Z1 | Chambornay-les-Bellevaux | 1682/1760 | 2 552 | 0 | 1678/1764 | 1 444 | 1701/1753 | 50 | 4 046 | |||||
| 70 120 Z1 | Champagney | 1668/1792 | 4 643 | 1676/1792 | 591 | 1675/1792 | 2 106 | 0 | 7 340 | |||||
| 70 121 Z1 | Champey | 0 | 1730/1794 | 163 | 0 | 0 | 163 | |||||||
| 70 122 Z1 | Champlitte | 1646/1902 | 5 892 | 1662/1902 | 2 341 | 1680/1954 | 515 | 0 | 8 748 | |||||
| 70 125 Z1 | Champvans | 1793/1934 | 1 078 | 1793/1933 | 325 | 1793/1934 | 1 122 | 0 | 2 525 | |||||
| 70 129 Z1 | Chapelle-St-Quillain (La) | 1653/1792 | 2 114 | 1693/1794 | 400 | 1664/1792 | 1 264 | 0 | 3 778 | |||||
| 70 283 C1 | Chateau-Lambert | 0 | 1675/1790 | 224 | 0 | 0 | 224 | |||||||
| 70 143 Z1 | Chauvirey-le-Châtel | 0 | 1650/1832 | 597 | 0 | 0 | 597 | |||||||
| 70 144 Z1 | Chauvirey-le-Vieil | 0 | 1667/1791 | 178 | 0 | 0 | 178 | |||||||
| 70 151 Z1 | Chevigney | 1645/1912 | 933 | 1705/1902 | 219 | 1729/1902 | 755 | 0 | 1 907 | |||||
| 70 157 Z1 | Clairegoutte | 0 | 1649/1794 | 712 | 0 | 0 | 712 | |||||||
| 70 171 Z1 | Corbenay | 0 | 1647/1812 | 640 | 0 | 0 | 640 | |||||||
| 70 176 Z1 | Corravillers | 1613/1791 | 10 866 | 1616/1878 | 2 202 | 1639/1797 | 5 603 | 0 | 18 671 | |||||
| 70 178 Z1 | Côte (La) | 1793/1840 | 716 | 1794/1834 | 128 | 1794/1879 | 534 | 0 | 1 378 | |||||
| 70 180 Z3 | Courchaton (CM) | 0 | 1637/1696 | 25 | 0 | 0 | 25 | |||||||
| 70 184 Z1 | Couthenans | 0 | 1775/1793 | 103 | 0 | 0 | 103 | |||||||
| 70 192 Z1 | Cugney | 1596/1792 | 2 431 | 1652/1792 | 303 | 1658/1792 | 1 349 | 0 | 4 083 | |||||
| 70 198 Z1 | Dampierre-sur-Salon | 1798/1802 | 217 | 1798/1802 | 81 | 1798/1802 | 147 | 0 | 445 | |||||
| 70 202 Z1 | Demangevelle | 0 | 1664/1791 | 524 | 0 | 0 | 524 | |||||||
| 70 208 Z1 | Echenoz-le-Sec | 1689/1792 | 2 514 | 1690/1792 | 485 | 1689/1792 | 1 314 | 1654/1753 | 60 | 4 373 | ||||
| 7,02E+005 | Essertenne | 1792/1902 | 1 784 | 1757/1902 | 518 | 1792/1902 | 1 502 | 0 | 3 804 | |||||
| 70 221 Z1 | Etobon | 0 | 1647/1790 | 547 | 0 | 0 | 547 | |||||||
| 70 227 Z1 | Faucogney | 1673/1792 | 16 179 | 1673/1800 | 2 952 | 0 | 0 | 19 131 | ||||||
| 70 228 Z1 | Faverney | 0 | 1598/1792 | 1 382 | 0 | 0 | 1 382 | |||||||
| 70 234 Z1 | Filain | 1678/1700 | 383 | 0 | 1678/1792 | 1 081 | 0 | 1 464 | ||||||
| 70 242 Z1 | Fontenois-la-Ville | 0 | 1647/1791 | 489 | 0 | 0 | 489 | |||||||
| 70 244 Z1 | Fouchecourt | 1737/1812 | 588 | 1737/1812 | 99 | 1737/1812 | 428 | 0 | 1 115 | |||||
| 70 245 Z1 | Fougerolles | 1649/1798 | 15 592 | 1659/1792 | 3 286 | 1659/1708 | 1 266 | 0 | 20 144 | |||||
| 70 248 Z1 | Frahier | 0 | 0 | 1721/1791 | 1 382 | 0 | 1 382 | |||||||
| 70 249 Z1 | Francalmont | 0 | 1738/1792 | 130 | 0 | 0 | 130 | |||||||
| 70 122 F1 | Frettes | 1795/1902 | 1 424 | 0 | 0 | 0 | 1 424 | |||||||
| 70 276 Z1 | Granges-la-Ville | 1704/1792 | 4 421 | 1704/1792 | 900 | 1704/1792 | 3 177 | 0 | 8 498 | |||||
| 70 277 Z3 | Granges-le-Bourg (CM) | 0 | 1637/1816 | 84 | 0 | 0 | 84 | |||||||
| 70 282 Z1 | Gy | 0 | 1631/1898 | 2 069 | 0 | 0 | 2 069 | |||||||
| 70 285 Z1 | Héricourt | 1702/1792 | 3 229 | 1611/1793 | 1 185 | 1619/1793 | 2 506 | 0 | 6 920 | |||||
| 70 287 Z1 | Hurecourt | 0 | 1682/1792 | 108 | 0 | 0 | 108 | |||||||
| 70 289 Z1 | Igny | 1662/1792 | 3 528 | 1721/1792 | 438 | 1721/1792 | 1 550 | 0 | 5 516 | |||||
| 70 291 Z1 | Jonvelle | 0 | 1654/1791 | 698 | 0 | 0 | 698 | |||||||
| 70 292 Z1 | Jussey | 0 | 1596/1802 | 2 602 | 0 | 1596/1896 | 724 | 3 326 | ||||||
| 70 122 L1 | Leffond | 1792/1902 | 2 233 | 1793/1902 | 682 | 1793/1902 | 2 128 | 0 | 5 043 | |||||
| 70 302 Z1 | Lieucourt | 1648/1934 | 516 | 1803/1931 | 120 | 1803/1934 | 389 | 0 | 1 025 | |||||
| 70 306 Z1 | Lomont | 1600/1905 | 7 588 | 1588/1905 | 1 306 | 1651/1905 | 3 703 | 1685/1904 | 4 340 | 16 937 | ||||
| 70 313 Z1 | Lyoffans | 1722/1904 | 1 422 | 1679/1904 | 781 | 1792/1915 | 1 132 | 0 | 3 335 | |||||
| 70 319 Z1 | Magny-Jobert | 1793/1904 | 717 | 1793/1903 | 142 | 1793/1932 | 633 | 0 | 1 492 | |||||
| 70 320 Z1 | Magny-les-Jussey | 0 | 1662/1801 | 460 | 0 | 0 | 460 | |||||||
| 70 323 Z1 | Mailleroncourt-St-Pancras | 0 | 1682/1792 | 391 | 0 | 0 | 391 | |||||||
| 70 331 Z1 | Mantoche | 1802/1938 | 2 192 | 1769/1980 | 647 | 1802/1899 | 2 159 | 0 | 4 998 | |||||
| 70 122 M1 | Margilley | 1793/1902 | 1 230 | 1793/1901 | 451 | 1793/1902 | 1 068 | 0 | 2 749 | |||||
| 70 337 Z1 | Melin | 0 | 1701/1802 | 230 | 0 | 0 | 230 | |||||||
| 70 339 Z1 | Melisey | 1674/1754 | 1 484 | 0 | 0 | 0 | 1 484 | |||||||
| 70 348 M1 | Moffans | 1709/1905 | 4 529 | 1663/1905 | 1 033 | 1709/1905 | 3 627 | 0 | 9 189 | |||||
| 70 350 Z1 | Molay | 1685/1791 | 36 | 1596/1791 | 1 187 | 1680/1791 | 84 | 0 | 1 307 | |||||
| 70 325 Z1 | Mollans | 1735/1791 | 2 206 | 1737/1791 | 506 | 1743/1791 | 1 795 | 0 | 4 507 | |||||
| 70 122 M2 | Montarlot-les-Champlitte | 1792/1900 | 1 136 | 1667/1974 | 322 | 1802/1902 | 903 | 0 | 2 361 | |||||
| 70 359 Z1 | Montcourt | 0 | 1793/1895 | 173 | 0 | 0 | 173 | |||||||
| 70 360 Z1 | Montdoré | 0 | 1634/1792 | 396 | 0 | 0 | 396 | |||||||
| 70 362 Z1 | Montigny-les-Cherlieu | 0 | 1686/1792 | 584 | 0 | 0 | 584 | |||||||
| 70 372 Z1 | Montureux-les-Baulay | 0 | 1673/1791 | 149 | 0 | 0 | 149 | |||||||
| 70 376 Z1 | Nantilly | 1813/1902 | 927 | 0 | 1782/1902 | 1 053 | 0 | 1 980 | ||||||
| 70 380 Z1 | Neurey-en-Vaux | 0 | 1737/1782 | 114 | 0 | 0 | 114 | |||||||
| 70 292 N1 | Noroy-les-Jussey | 0 | 1686/1791 | 293 | 0 | 0 | 293 | |||||||
| 70 392 Z1 | Oigney | 0 | 1738/1872 | 340 | 0 | 0 | 340 | |||||||
| 70 400 Z1 | Ouge | 0 | 1690/1872 | 1 167 | 0 | 0 | 1 167 | |||||||
| 70 402 Z1 | Oyrières | 0 | 1632/1923 | 429 | 0 | 0 | 429 | |||||||
| 70 403 Z1 | Palante | 1793/1904 | 581 | 1793/1901 | 130 | 1793/1926 | 481 | 0 | 1 192 | |||||
| 70 404 Z1 | Passavant-la-Rochère | 0 | 1690/1791 | 814 | 0 | 0 | 814 | |||||||
| 70 408 Z1 | Pesmes | 0 | 1793/1906 | 1 428 | 0 | 0 | 1 428 | |||||||
| 70 409 Z1 | Pierrecourt | 1632/1792 | 2 292 | 1651/1792 | 515 | 1653/1792 | 1 702 | 0 | 4 509 | |||||
| 70 413 Z2 | Plancher-Bas (EC) | 1793/1902 | 6 718 | 1793/1902 | 1 716 | 1793/1902 | 4 707 | 0 | 13 141 | |||||
| 70 413 Z1 | Plancher-Bas (RP) | 0 | 1659/1792 | 1 240 | 1766/1792 | 2 | 0 | 1 242 | ||||||
| 70 414 Z2 | Plancher-les-Mines (EC) | 0 | 1793/1850 | 476 | 0 | 0 | 476 | |||||||
| 70 414 Z1 | Plancher-les-Mines (RP) | 1764/1792 | 1 254 | 1764/1792 | 236 | 1764/1792 | 882 | 0 | 2 372 | |||||
| 70 419 Z1 | Pont-du-Bois | 0 | 1659/1792 | 231 | 0 | 0 | 231 | |||||||
| 70 420 Z1 | Pont-sur-l'Ognon | 0 | 1715/1791 | 87 | 0 | 0 | 87 | |||||||
| 70 423 Z1 | Preigney | 0 | 1669/1791 | 555 | 0 | 0 | 555 | |||||||
| 70 430 Z1 | Quarte (La) | 0 | 1741/1791 | 149 | 0 | 0 | 149 | |||||||
| 70 431 Z1 | Quenoche | 1606/1791 | 4 067 | 1675/1792 | 681 | 1658/1791 | 1 837 | 0 | 6 585 | |||||
| 70 436 R1 | Raincourt | 1596/1697 | 1 156 | 1658/1822 | 734 | 0 | 0 | 1 890 | ||||||
| 70 444 Z1 | Résie-Saint-Martin (La) | 0 | 1730/1902 | 188 | 0 | 0 | 188 | |||||||
| 70 373 Z1 | Roche-Morey (La) | 1792/1903 | 1 634 | 1802/1903 | 446 | 1802/1903 | 1 713 | 0 | 3 793 | |||||
| 70 451 Z1 | Ronchamp | 0 | 1692/1792 | 578 | 1692/1746 | 503 | 0 | 1 081 | ||||||
| 70 454 Z1 | Rosières-sur-Mance | 0 | 1685/1822 | 533 | 0 | 0 | 533 | |||||||
| 70 455 Z1 | Roye | 1660/1914 | 4 663 | 1667/1903 | 1 115 | 1664/1903 | 2 569 | 0 | 8 347 | |||||
| 70 460 Z1 | Saint-Bresson | 1635/1797 | 5 739 | 1618/1837 | 779 | 1737/1861 | 1 681 | 0 | 8 199 | |||||
| 70 373 J1 | Saint-Julien | 1792/2002 | 774 | 1792/1902 | 229 | 1792/1903 | 729 | 0 | 1 732 | |||||
| 70 466 L1 | Saint-Loup-lès-Gray | 1792/1900 | 501 | 1793/1900 | 173 | 1792/1900 | 556 | 0 | 1 230 | |||||
| 70 468 Z1 | Saint-Marcel | 0 | 1659/1872 | 653 | 0 | 0 | 653 | |||||||
| 70 469 Z1 | Sainte-Marie-en-Chanois | 1598/1792 | 11 506 | 1659/1792 | 1 600 | 1659/1792 | 5 593 | 0 | 18 699 | |||||
| 70 480 Z1 | Sauvigney-lès-Pesmes | 1677/1792 | 2 607 | 1680/1800 | 558 | 1694/1793 | 1 496 | 0 | 4 661 | |||||
| 70 485 Z1 | Selles | 0 | 1700/1792 | 429 | 0 | 0 | 429 | |||||||
| 70 486 Z1 | Semmadon | 0 | 1650/1791 | 388 | 0 | 0 | 388 | |||||||
| 70 487 S1 | Senargent | 1680/1922 | 2 716 | 1680/1922 | 640 | 1681/1922 | 2 081 | 1719/1920 | 46 | 5 483 | ||||
| 70 489 Z1 | Servance | 1653/1720 | 3 370 | 0 | 1669/1756 | 1 623 | 0 | 4 993 | ||||||
| 70 373 S1 | Suaucourt-et-Pisseloup | 1657/1901 | 1 438 | 1685/1903 | 349 | 1668/1901 | 1 038 | 0 | 2 825 | |||||
| 70 498 Z1 | Ternuay | 1664/1736 | 1 529 | 0 | 0 | 0 | 1 529 | |||||||
| 70 506 Z1 | Tremoins | 0 | 1678/1793 | 369 | 0 | 0 | 369 | |||||||
| 70 509 Z1 | Tromarey | 0 | 1706/1792 | 321 | 0 | 0 | 321 | |||||||
| 70 348 V1 | Vacheresse | 1793/1808 | 54 | 1793/1805 | 9 | 1793/1808 | 33 | 0 | 96 | |||||
| 70 510 Z1 | Vadans | 1750/1902 | 740 | 1803/1902 | 237 | 1803/1902 | 828 | 0 | 1 805 | |||||
| 70 512 Z1 | Vaivre (La) | 0 | 1793/1872 | 281 | 0 | 0 | 281 | |||||||
| 70 515 Z1 | Val-de-Gouhenans (Le) | 1793/1904 | 218 | 1795/1904 | 55 | 1798/1904 | 146 | 0 | 419 | |||||
| 70 526 Z1 | Vauvillers | 0 | 1609/1792 | 1 033 | 0 | 0 | 1 033 | |||||||
| 70 528 V1 | Velesmes | 0 | 1732/1792 | 457 | 0 | 0 | 457 | |||||||
| 70 529 Z1 | Velet | 1775/1902 | 1 248 | 1802/1902 | 375 | 1803/1902 | 1 059 | 0 | 2 682 | |||||
| 70 546 Z1 | Vereux | 0 | 1683/1925 | 302 | 1724/1960 | 113 | 0 | 415 | ||||||
| 70 548 Z1 | Vernois-sur-Mance | 0 | 1687/1802 | 432 | 0 | 0 | 432 | |||||||
| 70 565 Z1 | Villers-Pater | 1714/1792 | 1 072 | 1700/1792 | 243 | 1714/1792 | 619 | 0 | 1 934 | |||||
| 70 572 Z1 | Vitrey-sur-Mance | 0 | 1615/1792 | 792 | 0 | 0 | 792 | |||||||
| 70 574 Z1 | Volon | 1792/1903 | 509 | 1792/1903 | 140 | 1792/1903 | 403 | 0 | 1 052 | |||||
| 70 576 Z1 | Vougécourt | 0 | 1657/1791 | 312 | 0 | 0 | 312 | |||||||
| 70 576 V1 | Vyans | 0 | 1624/1798 | 334 | 0 | 0 | 334 | |||||||
| Total dpt :70 | 191 928 | 79 771 | 101 647 | 5 394 | 378 740 | |||||||||
| 1 926 104 |