Nous écrire   CEGFC  
   
Décès enregistrés par l'INSEE
   
Mise en forme des données de décès publiées chaque mois par l'INSEE, mises au format Nimègue. Sont répertoriés ici les Franc-comtois décédés depuis 1970 et les personnes nées dans d'autres départements décédées en Franche-Comté

Décès / Sépultures

Commune/Paroisse : Fretigney-et-Velloreille [Haute-Saône]

   Patronymes   Périodes   Actes 
 1.  BARDET 2013 1
 2.  BAROLLE 1988 1
 3.  BARRET 1973-1990 2
 4.  BASTIEN 1995 1
 5.  BAUDRY 1976 1
 6.  BERTHENAND 1992 1
 7.  BEURET 1986-1993 2
 8.  BOLLE 2015 1
 9.  BONNEFOY 1978 1
 10.  BOUCHAUD 1986 1
 11.  BOURGOIN 2006 1
 12.  BRASSEUR 2002 1
 13.  BURGY 2000 1
 14.  BUSSOY 1977-1982 3
 15.  CAILLABA 1980 1
 16.  CAMUS 2010 1
 17.  CHAPUIS 2015 1
 18.  CHARPILLET 1999 1
 19.  CHAUSSALET 1972 1
 20.  CHISSAC 2025 1
 21.  COLIN 1972-1995 5
 22.  COTTIN 1970 1
 23.  DECOSTER 1986 1
 24.  DEPLANTE 1995 1
 25.  DEVAUD 1991-2009 2
 26.  DEVOYON 2023 1
 27.  DIGUE 1975 1
 28.  DUBOIS 1983 1
 29.  DUBOL 1981 1
 30.  EHLINGER 2016 1
 31.  ENARD 2003 1
 32.  FERNANDEZ 1996 1
 33.  GAUTHIER 1976 1
 34.  GENIN 2005 1
 35.  GILLES 2025 1
 36.  GILLET 2005 1
 37.  GILLOT 1971 1
 38.  GORRIS 2014 1
 39.  GRAPINET 1998 1
 40.  GRISOT 1977-1985 2
 41.  GUILBERT 2000 1
 42.  GUILLAUME 2002-2015 2
 43.  GUILLEMET 1986-2014 3
 44.  HECK 2004 1
 45.  HENRY 1998 1
 46.  HIRSCHY 2002 1
 47.  HUMBLOT 1984 1
 48.  HUTINET 2005 1
 49.  JACQUIN 1970 1
 50.  JASSEY 1973 1
 51.  JEUDY 2009 1
 52.  JOLY 1988 1
 53.  JOUFFROY 1974 1
 54.  LAZHAR 2019 1
 55.  LEMOINE 1993 1
 56.  LOUIS 2005 1
 57.  MAIRENA MAESTRE 2018 1
 58.  MANGARD 1989 1
 59.  MASSON 1980 1
 60.  MATHE 2009 1
 61.  MAUGRAS 2019 1
 62.  MENIGOT 1980 1
 63.  METTETAL 1992-2007 2
 64.  MICHEL 1975 1
 65.  MIGNERET 1974 1
 66.  MILLET 1993 1
 67.  MOINE 1997 1
 68.  MONNIN 2025 1
 69.  MUGNIER 1978 1
 70.  MULLER 1993 1
 71.  NARCON 1983 1
 72.  NEE 2020 1
 73.  PAILLARD 2020 1
 74.  PAQUELIN 2016 1
 75.  PAULIN 1973 2
 76.  PERROTTE 1975-2009 2
 77.  PESANDO 1980 1
 78.  PIDANCET 1997 1
 79.  PIOT 1989 1
 80.  POINAS 2015 1
 81.  POISOT 2017 1
 82.  POURCELOT 1981-2014 3
 83.  RIBARD 2003 1
 84.  ROLLIN 1986 1
 85.  SANDOZ 2007 1
 86.  SAVOYE 1988 1
 87.  SCHULLER 1992 1
 88.  TASSETTI 2023 1
 89.  THONY 1993 1
 90.  TISSOT 1994-2006 2
 91.  TONNOT 2017 1
 92.  TRAVAILLOT 1988 1
 93.  VAUTHIER 1981 1
 94.  VERNERIE 1999 1
 95.  VIVIAND 1973 1
 96.  VUILLEMARD 1974 1
 97.  VUILLEMENOT 1977 1

Top  

ExpoActes version 3.2.4-p406 (© 2005-2026, ADSoft)