nous écrire   CEGFC  
   
Dépouillement de tables et actes d'état-civil ou de registres paroissiaux
   
Les données que vous avez trouvées vous ont rendu service ? Vous n'avez peut-être pas trouvé votre bonheur ? Alors rejoignez l'équipe des petites mains indispensables pour produire ces relevés ! Il reste encore beaucoup à faire en Franche-Comté.

Divers

Commune/Paroisse : Barges [Haute-Saône]   (Carte)

Patronymes Périodes Intervenant 1 Intervenant 2
1.  ARNOUX 1711 1 -
2.  AUBERT 1795 1 -
3.  BARBÉ 1795 - 1
4.  BELOUARD 1701 2 -
5.  BOQUIN 1728 - 1
6.  BORNET 1725-1727 2 -
7.  BOUCHENARD 1794-1801 1 1
8.  BOULANGIER 1802-1804 1 1
9.  BOUQUAIN 1795 1 -
10.  BOUTON 1701-1716 2 1
11.  BOUVENOT 1803 - 1
12.  BRESSÉ 1795 - 1
13.  BRESSON 1702-1723 - 2
14.  BRICARD 1721 - 1
15.  CARRE 1696-1722 1 1
16.  CARTEAU 1704 1 -
17.  CARTERON 1733 - 1
18.  CHAMPION 1723-1794 2 2
19.  CHAPPUSOT 1718 - 1
20.  CHEVALLOT 1728 1 -
21.  COLIN 1804 1 -
22.  DAPREY 1803 - 1
23.  DARQUEVAUX 1719 1 -
24.  DEBIGOT 1713 1 -
25.  DECORAILLE D'AGEVILLE 1713 - 1
26.  DEMONGEOT 1919 1 -
27.  DESCLESSE 1715 1 -
28.  DESSIGNY 1801 - 1
29.  DIDIER 1802 1 -
30.  DORÉ 1705-1732 1 1
31.  DROUHIN 1725 - 1
32.  DUBOIS 1919 1 -
33.  DUBREY 1800 - 1
34.  DUCORNET 1702 1 -
35.  ESCHILLEY 1701 - 1
36.  FEBVRE 1701 1 1
37.  FOYOT 1800 - 1
38.  FRENAISIN 1683-1723 1 6
39.  GALLOT 1801 1 -
40.  GARDIEN 1804 1 -
41.  GODARD 1716 1 -
42.  GODON 1701 - 1
43.  GODOT 1776 1 -
44.  GUILLAUME 1795 1 -
45.  HENRY 1801-1804 2 -
46.  HERARD 1701 1 -
47.  HORSEL 1723 1 -
48.  HORYOT 1710-1733 2 5
49.  HOYET 1793 - 1
50.  HUGUIN 1704 - 1
51.  JACHIET 1718 1 -
52.  JACQUEMARD 1794 1 -
53.  JACQUINOT 1703 1 -
54.  JACQUOT 1798 1 -
55.  JALOUZÉ 1800 - 1
56.  JAQUINET 1804 - 1
57.  JAQUINOT 1737 - 1
58.  LACHAMBRE 1798-1802 1 2
59.  LARMET 1793 - 1
60.  LAURENT 1802 - 1
61.  LEBRUN 1711 - 1
62.  LECONTE 1703 - 1
63.  LECORNEY 1919 - 1
64.  LEFORT 1734-1804 2 5
65.  LEGRAND 1803 1 -
66.  LIEGE 1722-1728 - 2
67.  LOUVRIER 1711 1 -
68.  MAILLARD 1919 1 1
69.  MARANGET 1800 1 -
70.  MARCILLET 1794 1 -
71.  MARCOUT 1798 - 1
72.  MARILLIER 1793-1803 3 -
73.  MARTIN 1727-1803 - 2
74.  MATHEY 1732 1 -
75.  MICHENON 1710-1794 2 -
76.  MORELOT 1704 1 -
77.  MORTHERON 1701 1 -
78.  MOUSSERON 1794 1 -
79.  NAUDET 1793-1795 1 1
80.  NICARD 1721 1 -
81.  NN 1798 1 -
82.  NOBLOT 1734 - 1
83.  NOIROT 1701 - 1
84.  NOMMEL 1701 - 1
85.  PAGE 1802 1 -
86.  PARISE 1716 - 1
87.  PECHINÉE 1794 - 1
88.  PECHINEY 1801 - 1
89.  PERON 1701 - 1
90.  PETITDEMANGE 1871 1 -
91.  PHILIPPE 1683 - 1
92.  PIRROT 1795 1 -
93.  POINSOT 1726-1802 3 6
94.  PORCHEROT 1706 2 -
95.  RENARD 1802 - 1
96.  RICHARD 1722-1793 2 1
97.  ROUGEOT 1722 1 -
98.  ROUSSEL 1711 - 1
99.  ROUSSELOT 1795 2 -
100.  ROYER 1696-1800 3 4
101.  SEUROT 1802 1 -
102.  SIMONNOT 1849 1 -
103.  THEVENOT 1726 1 -
104.  VARNET 1802 1 -
105.  VAUTRIN 1794 1 -
106.  VINEZ 1694 1 -
107.  VOIRIOT 1801-1804 1 1
108.  VOIRRIOT 1822 1 -
109.  VUATRE 1711 1 -

Top  

ExpoActes version 3.2.4-p406 (© 2005-2026, ADSoft)