| Nom | Prénom | sexe | lieu de naissance | date de 0 | pays | arrivé le | Commune |
| VACARI | Joseph | M | Stiolo di San Martino in Rio (RE - Emilie-Romagne) | 1863/03/12 | I | 1881/00/00 | Ornans-25 |
| VACARI | Joseph | M | Stiolo di San Martino in Rio (RE - Emilie-Romagne) | 1863/03/19 | I | 1881/04/10 | Ornans-25 |
| VACCARI | François | M | San Martino in Rio (RE - Emilie-Romagne) | 1875/08/14 | I | Ornans-25 | |
| VACCARI | Joseph Maxime Robert | M | San Martino in Rio (RE - Emilie-Romagne) | 1863/03/17 | I | Ornans-25 | |
| VACCARI | Joseph Maxime Robert | M | Stiolo di San Martino in Rio (RE - Emilie-Romagne) | 1863/03/17 | I | Ornans-25 | |
| VACCHIERI | Charles | M | Coazze (TO - Piemont) | 1854/00/00 | I | 1897/03/16 | Morez-39 |
| VACCINO | Giuseppe | M | Casale (7 communes) | 1884/00/08 | I | 1922/04/15 | Censeau-39 |
| VACCINO | Giuseppe | M | I | 1922/04/12 | Censeau-39 | ||
| VADI | Emile | M | Migiandone di Ornavasso (VB - Piémont) | 1902/12/02 | I | 1922/06/27 | Chassal-39 |
| VADI | Alfred | M | Migiandone di Ornavasso (VB - Piémont) | 1894/08/13 | I | 1922/05/19 | Frasne-25 |
| VADI | Michele | M | Migiandone di Ornavasso (VB - Piemont) | 1893/09/21 | I | 1923/04/30 | Morbier-39 |
| VADI | Michele | M | Migiandone di Ornavasso (VB - Piemont) | 1893/09/21 | I | 1921/06/23 | Morbier-39 |
| VADI | Michele | M | Migiandone di Ornavasso (VB - Piemont) | 1893/09/21 | I | 1922/05/26 | Morbier-39 |
| VAGENTE | Santo | M | Schio (VI - Vénétie) | 1879/04/12 | I | 1914/03/09 | Saint-Julien-39 |
| VAGGRANO | Guillaume Napoléon | M | Susa (TO - Piemont) | 1877/00/00 | I | 1899/11/24 | Morez-39 |
| VAGGRUNO | Guillaume | M | Susa (TO - Piemont) | 1877/08/21 | I | 1904/05/28 | Morteau-25 |
| VAGLIO | Eugène | M | Vettinengo | 1867/07/11 | I | Morbier-39 | |
| VAGLIO SORO | Jean | M | Pittinanzo (inconnu) | 1872/00/00 | I | 1896/04/27 | Morez-39 |
| VAGNIRI | N. | M | Bologne (BO - Emilie-Romagne) | 1865/12/08 | I | 1911/10/03 | Les Longevilles-Mont-D'Or-25 |
| VAI | Michel | M | Avigliano (PZ - Basilicate) | 1869/12/26 | I | Morbier-39 | |
| VAI | Michel | M | Avigliano (PZ - Basilicate) | 1868/00/00 | I | 1898/01/30 | Morez-39 |
| VAIENTE | Camillo | M | Cogollo (3 communes) | 1892/06/12 | I | 1922/06/28 | Planches-en-Montagne (Les)-39 |
| VAIENTE | Filippo | M | Cogollo (3 communes) | 1880/06/10 | I | 1922/06/28 | Planches-en-Montagne (Les)-39 |
| VAIENTE | Antonio | M | Cogollo (3 communes) | 1877/01/21 | I | 1922/06/28 | Planches-en-Montagne (Les)-39 |
| VAIR | Alexandro | M | Bruzolo (TO - Piemont) | 1880/04/10 | I | 1902/03/12 | Chaumont-39 |
| VAIR | Jean | M | Chianoc (TO - Piemont) | 1869/09/24 | I | 1914/03/01 | Chaumont-39 |
| VAIR | Joséphine Maria | F | Chianoc (TO - Piemont) | 1900/01/25 | I | 1917/07/01 | Chaumont-39 |
| VAIR | Osilia | F | Chianoc (TO - Piemont) | I | 1918/01/15 | Chaumont-39 | |
| VAIR | Louise Innocente | F | Susville (Isère - France) | 1907/12/28 | I | Chaumont-39 | |
| VAIR | Giovanni | M | Bruzolo (TO - Piemont) | 1861/07/00 | I | 1894/05/25 | Lac-des-Rouges-Truites-39 |
| VAIR | Jean Baptiste | M | Bruzolo (TO - Piemont) | 1860/00/00 | I | 1897/05/06 | Lavans-les-Saint-Claude-39 |
| VAIR | Jean Baptiste | M | ? | 1863/04/07 | I | 1897/04/02 | Morez-39 |
| VAIR | Maria | F | Bruzolo (TO - Piemont) | 1877/00/00 | I | 1902/06/16 | Morez-39 |
| VAIR | Jean | M | Bruzolo (TO - Piemont) | 1860/07/19 | I | 1909/04/20 | Morez-39 |
| VAIR | Jean | M | Bruzolo (TO - Piemont) | 1860/07/19 | I | 1911/03/29 | Morez-39 |
| VAIR | Jean dit Vincent | M | Bruzolo (TO - Piemont) | 1860/00/00 | I | 1895/04/01 | Morez-39 |
| VAIR | Jean dit Vincent | M | Bruzolo (TO - Piemont) | 1860/00/00 | I | 1896/02/22 | Morez-39 |
| VAIR | Virgino | M | Bruzolo (TO - Piemont) | 1870/04/08 | I | 1898/03/30 | Morez-39 |
| VAIR | Dominique dit Vincenzo | M | Bruzolo (TO - Piemont) | 1879/00/00 | I | 1901/04/01 | Ranchette-39 |
| VAIR | Giovanni dit Vincenzo | M | Bruzolo (TO - Piemont) | 1860/07/19 | I | 1901/04/01 | Ranchette-39 |
| VAIR | Baptiste | M | Bruzolo (TO - Piemont) | 1864/04/12 | I | 1901/04/01 | Ranchette-39 |
| VAIRETTI | Louis | M | Montescheno (NO - Piemont) | 1863/02/07 | I | 1902/03/23 | Geraise-39 |
| VAIRETTI | André | M | Montescheno (NO - Piemont) | 1882/10/23 | I | 1902/03/23 | Geraise-39 |
| VAIRETTI | Louis | M | Montescheno (NO - Piemont) | 1863/02/07 | I | 1907/03/17 | Geraise-39 |
| VAIRETTI | Louis | M | Montescheno (NO - Piemont) | 1863/02/07 | I | 1908/03/25 | Geraise-39 |
| VAIRETTI | Alexandre | M | Montescheno (NO - Piemont) | 1886/04/16 | I | 1908/03/25 | Geraise-39 |
| VAIRETTI | Louis | M | Montescheno (NO - Piemont) | 1863/02/07 | I | 1910/03/20 | Geraise-39 |
| VAIRETTI | Louis | M | Montescheno (NO - Piemont) | 1863/02/07 | I | 1907/03/17 | Geraise-39 |
| VAIRETTI | Joseph | M | Montescheno (VB - Piemont) | 1891/09/05 | I | 1908/07/15 | Les Longevilles-Mont-D'Or-25 |
| VAIRETTO | Antoine | M | Carema (TO - Piémont) | 1879/11/18 | I | 1904/07/05 | Morteau-25 |
| VAJ | Baptiste | M | Valgoie (TO - Piemont) | 1866/00/00 | I | 1897/11/05 | Morez-39 |
| VAJENTE | Bruno | M | Cogollo (3 communes) | 1910/09/17 | I | 1925/05/24 | Mouthe-25 |
| VAJENTE | Sante | M | Selcio (inconnu) | 1879/04/12 | I | 1922/06/10 | Planches-en-Montagne (Les)-39 |
| VAJENTE | Antonio | M | Cogollo (3 communes) | 1877/01/21 | I | 1914/03/15 | Saint-Julien-39 |
| VAJENTE | Luigi | M | Cogollo (3 communes) | 1897/03/16 | I | 1914/03/15 | Saint-Julien-39 |
| VALBOTTON | Adolphe Louis | M | Vallorbe (VD) | 1865/03/04 | CH | 1915/08/29 | Les Longevilles-Mont-D'Or-25 |
| VALCANDA | Delphine | F | 1863/00/00 | I | 1899/05/07 | Mouthe-25 | |
| VALCESCHINI | Antonio | M | Brembilla (BG - Lombardie) | 1911/07/05 | I | 1931/11/01 | Andelot-en-Montagne-39 |
| VALCESCHINI | Jean Baptiste | M | Brembilla (BG - Lombardie) | 1878/08/30 | I | 1910/05/05 | Morez-39 |
| VALCESCHINI | Mattéo | M | Brembilla (BG - Lombardie) | 1876/04/17 | I | 1910/04/02 | Planches-en-Montagne (Les)-39 |
| VALCESCHINI | Bernard | M | Brembilla (BG - Lombardie) | 1890/08/18 | I | 1910/04/02 | Planches-en-Montagne (Les)-39 |
| VALCESCHINI | Pierre | M | Brembilla (BG - Lombardie) | 1885/10/27 | I | 1910/04/23 | Planches-en-Montagne (Les)-39 |
| VALCESCHINI | Mattéo | M | Brembilla (BG - Lombardie) | 1876/04/17 | I | 1908/03/21 | Planches-en-Montagne (Les)-39 |
| VALCESCHINI | Antoine | M | Brembilla (BG - Lombardie) | 1911/07/05 | I | 1926/07/04 | Valempoulières-39 |
| VALCESCHINI | Matteo | M | Brembilla (BG -Lombardie) | 1878/09/15 | I | 1904/04/25 | Foncine-le-Bas-39 |
| VALCESCHINI | Antonio | M | Brembilla (BG -Lombardie) | 1848/11/14 | I | 1904/04/25 | Foncine-le-Bas-39 |
| VALCESCHINI | Giovanini | M | Brembilla (BG -Lombardie) | 1887/09/26 | I | 1904/04/25 | Foncine-le-Bas-39 |
| VALCESCHINI | Antonio | M | Brembilla (BG -Lombardie) | 1889/08/01 | I | 1904/04/25 | Foncine-le-Bas-39 |
| VALCESCHINI | Francesco | M | Brembilla (BG -Lombardie) | 1880/08/28 | I | 1904/04/25 | Foncine-le-Bas-39 |
| VALCESCHINI | Antoine | M | Brembilla (BG - Lombardie) | 1914/09/08 | I | 1921/00/00 | Champagnole-39 |
| VALCHER | Charles | M | Cassiglio (BG - Lombardie) | 1857/09/25 | I | 1906/02/22 | Geraise-39 |
| VALCHER | Dominique | M | Cassiglio (BG - Lombardie) | 1889/08/26 | I | 1906/02/22 | Geraise-39 |
| VALCHER | Angelo | M | Santa Brigida (BG - Lombardie) | 1894/09/27 | I | 1908/03/03 | Geraise-39 |
| VALCHER | Innocent | M | Cassiglio (BG - Lombardie) | 1870/10/29 | I | Planches-en-Montagne (Les)-39 | |
| VALCHER | Joseph | M | Cassiglio (BG - Lombardie) | 1865/09/02 | I | Planches-en-Montagne (Les)-39 | |
| VALCHER | Maurice | M | Cassiglio (BG - Lombardie) | 1875/05/26 | I | Planches-en-Montagne (Les)-39 | |
| VALCHER | Joseph | M | Cassiglio (BG - Lombardie) | 1864/09/02 | I | 1894/03/01 | Planches-en-Montagne (Les)-39 |
| VALCHER | Jean | M | Cassiglio (BG - Lombardie) | 1871/03/25 | I | 1897/03/01 | Planches-en-Montagne (Les)-39 |
| VALCHER | Angèle | M | Cassiglio (BG - Lombardie) | 1871/11/30 | I | 1903/03/05 | Planches-en-Montagne (Les)-39 |
| VALCHER | Domenico | M | Cassiglio (BG - Lombardie) | 1889/08/26 | I | Valempoulières-39 | |
| VALDACCILRNI | Angiolo | M | Arezzo (AR - Toscane) | 1873/03/01 | I | 1914/04/18 | Planches-en-Montagne (Les)-39 |
| VALDE | Antoine Fabrizio | M | Chiavenna (SO - Lombardie) | 1861/08/17 | I | 1908/05/17 | Morteau-25 |
| VALELCI | Vincenzo | M | Cagli (PU - Marches) | 1896/05/02 | I | 1913/12/02 | Frasne-25 |
| VALENDRO | Guerrino | M | Margherita di Savoia (FG - Pouilles) | 1897/07/23 | I | 1926/01/30 | Morez-39 |
| VALENI | Victorio | M | Cusio (BG - Lombardie) | 1888/02/19 | I | 1907/03/06 | Ornans -25 |
| VALENTE | Francesco | M | Cittanova (RC - Calabre) | 1860/04/03 | I | 1912/06/06 | Les Longevilles-Mont-D'Or-25 |
| VALENTI | Emilio | M | Sant'Abbondio (CO - Lombardie) | 1893/01/13 | I | 1911/05/05 | Fougerolles-70 |
| VALENTI | Jean Baptiste | M | Sant'Abbondio (CO - Lombardie) | 1874/11/19 | I | 1899/03/19 | Fougerolles-70 |
| VALENTI | Jean Baptiste | M | Sant'Abbondio (CO - Lombardie) | 1840/08/30 | I | 1902/05/06 | Fougerolles-70 |
| VALENTI | Abele | M | Marcallo con Casone (MI - Lombardie) | 1894/08/04 | I | 1914/02/20 | Frasne-25 |
| VALENTI | Alberto | M | Monchio delle Corti (PR - Emilie-Romagne) | 1887/05/28 | I | 1911/10/15 | Les Longevilles-Mont-D'Or-25 |
| VALENTI | Auguste | M | Monteveglio (BO - Emilie Romagne) | 1879/05/11 | I | 1906/04/20 | Morteau-25 |
| VALENTI | César | M | Boudo | 1890/07/16 | A | 1913/12/20 | Morteau-25 |
| VALERI | Armand | M | Rome (RM - Lazio) | 1888/04/02 | I | 1914/05/26 | Morteau-25 |
| VALESCHINI | Jean | M | Brembilla (BG - Lombardie) | 1853/00/00 | I | 1900/04/01 | Morez-39 |
| VALESCHINI | Antoine | M | Brembilla (BG - Lombardie) | 1849/00/00 | I | 1900/04/01 | Morez-39 |
| VALESCHINI | Antoine | M | Brembilla (BG - Lombardie) | 1877/00/00 | I | 1900/04/01 | Morez-39 |
| VALESCHINI | Joseph | M | Brembilla (BG - Lombardie) | 1883/00/00 | I | 1900/04/01 | Morez-39 |
| VALESCHINI | Mattéo | M | Brembilla (BG - Lombardie) | 1875/00/00 | I | 1900/04/01 | Morez-39 |
| VALESCHINI | Jean | M | Brembilla (BG - Lombardie) | 1877/00/00 | I | 1900/04/01 | Morez-39 |
| VALESCHINI | Alexandre | M | Brembilla (BG - Lombardie) | 1878/00/00 | I | 1900/06/15 | Morez-39 |
| VALESCHINI | Jean Baptiste | M | Brembilla (BG - Lombardie) | 1837/10/28 | I | 1872/00/00 | Morez-39 |
| VALESCHINI | Jean Baptiste | M | Brembilla (BG - Lombardie) | 1837/10/28 | I | 1896/02/15 | Morez-39 |
| VALESCHINI | Jean Baptiste | M | Brembilla (BG - Lombardie) | 1837/10/28 | I | 1897/02/06 | Morez-39 |
| VALESCHINI | François | M | Brembilla (BG - Lombardie) | 1882/00/00 | I | 1897/08/22 | Morez-39 |
| VALESCHINI | Joseph | M | Brembilla (BG - Lombardie) | 1865/00/00 | I | 1898/04/18 | Morez-39 |
| VALESCHINI | Jean | M | Brembilla (BG - Lombardie) | 1859/00/00 | I | 1898/04/18 | Morez-39 |
| VALESCHINI | Mathieu | M | Brembilla (BG - Lombardie) | 1884/00/00 | I | 1898/04/18 | Morez-39 |
| VALESCHINI | Jean Baptiste | M | Brembilla (BG - Lombardie) | 1857/10/28 | I | 1899/02/06 | Morez-39 |
| VALESCHINI | Jean | M | Brembilla (BG - Lombardie) | 1877/00/00 | I | 1899/03/28 | Morez-39 |
| VALESCHINI | Antoine | M | Brembilla (BG - Lombardie) | 1878/00/00 | I | 1899/04/02 | Morez-39 |
| VALESCHINI | Antoine | M | Brembilla (BG - Lombardie) | 1851/08/27 | I | 1899/04/02 | Morez-39 |
| VALESCHINI | Alexandre | M | Brembilla (BG - Lombardie) | 1881/00/00 | I | 1899/04/02 | Morez-39 |
| VALESCHINI | Jean | M | Brembilla (BG - Lombardie) | 1916/08/26 | I | 1926/00/00 | Vers-en-Montagne-39 |
| VALETTO | Antoine | M | Rivarossa (TO - Piemont) | 1876/06/14 | I | 1895/05/28 | Cuvier-39 |
| VALETTO | Jean | M | Rivarossa (TO - Piemont) | 1857/03/15 | I | 1899/02/12 | Morez-39 |
| VALIZI | Ferdinand | M | Guiglia (MO - Emilie-Romagne) | 1864/00/00 | I | Andelot-en-Montagne-39 | |
| VALLANA | Antonio | M | Gozzano (NO - Piemont) | 1886/07/06 | I | 1910/04/12 | Morez-39 |
| VALLASSER | Robert Antoine | M | Schruntz (Blundez) | 1889/09/04 | A | 1906/04/10 | Valempoulières-39 |
| VALLE | Domenico | M | Mazze (TO - Piemont) | 1888/11/14 | I | 1913/07/20 | Les Longevilles-Mont-D'Or-25 |
| VALLE | Valerio | M | Mazze (TO - Piemont) | 1892/03/26 | I | 1913/08/23 | Les Longevilles-Mont-D'Or-25 |
| VALLE | Antonio | M | Mazze (TO - Piemont) | 1889/05/19 | I | 1913/07/31 | Les Longevilles-Mont-D'Or-25 |
| VALLE | Tommaso | M | Mazze (TO - Piemont) | 1894/07/07 | I | 1911/09/27 | Les Longevilles-Mont-D'Or-25 |
| VALLE | Charles Antoine Pierre | M | Turin (TO - Piemont) | 1879/11/11 | I | 1897/02/01 | Morez-39 |
| VALLE | Antoine | M | Turin (TO - Piemont) | 1881/11/15 | I | 1897/02/08 | Morez-39 |
| VALLE | Antoine | M | Turin (TO - Piemont) | 1881/11/15 | I | 1898/06/25 | Morez-39 |
| VALLE | Joseph Emile | M | Turin (TO - Piemont) | 1891/03/09 | I | 1898/03/19 | Saint-Claude-39 |
| VALLE | Giovanni Luigi | M | Mazze (TO - Piemont) | 1876/00/15 | I | 1905/03/28 | Foncine-le-Bas-39 |
| VALLE | Angelo | M | Gropello Cairoli (PV - Lombardie) | I | 1902/09/07 | Chassagne (La)-39 | |
| VALLE | Charles | M | Curino (VC - Piemont) | 1883/00/00 | I | 1899/05/08 | Morez-39 |
| VALLE | Camille | M | Ponderano (BI - Piemont) | 1861/07/21 | I | 1899/03/20 | Morez-39 |
| VALLE | Antoine | M | Turin (TO - Piemont) | 1881/11/15 | I | 1903/11/04 | Morez-39 |
| VALLENBORN | Mathias | M | Stierieng-Wendel | 1872/10/03 | D | 1908/04/14 | Morteau-25 |
| VALLENZASCA | Joseph | M | Dagnente (NO - Piemont) | 1865/04/15 | I | 1899/03/11 | Saint-Claude-39 |
| VALLENZASCA | Charles | M | Dagnente (NO - Piemont) | 1870/10/07 | I | 1899/03/11 | Saint-Claude-39 |
| VALLENZASCA | François | M | Dagnente (NO - Piemont) | 1855/10/03 | I | 1899/03/19 | Saint-Claude-39 |
| VALLENZASCA | Carlo | M | Dagnente di Arona (NO - Piemont) | 1885/10/18 | I | 1924/04/08 | Septmoncel-39 |
| VALLENZASCA | Louis | M | Dagnente (NO - Piemont) | 1889/10/05 | I | 1919/09/00 | Saint-Claude-39 |
| VALLENZASCA | Teodore | M | Dagnente (NO - Piemont) | 1898/11/05 | I | 1907/00/00 | Saint-Claude-39 |
| VALLERI | Angelo | M | Saint-Paul (Brésil) | 1894/08/17 | I | 1929/08/26 | Morez-39 |
| VALLET | Blanche Reine Marie | F | Passy (Haute-Savoie - France) | 1890/11/07 | I | 1916/06/01 | Frasne-25 |
| VALLET | Pierre Emeric | M | Nus (AO - Val D'Aoste) | 1890/02/22 | I | ||
| VALLETTI | Giuseppe | M | San Godenzo (FI - Toscane) | 1877/01/05 | I | 1912/04/20 | Morez-39 |
| VALLI | Gérémia | M | Vetto (RE - Emilie-Romagne) | 1865/05/20 | I | 1897/06/15 | Charchilla-39 |
| VALLI | Giuseppe | M | Mazze (TO - Piemont) | 1894/02/02 | I | 1913/04/19 | Les Longevilles-Mont-D'Or-25 |
| VALLI | Henri | M | Vetto (RE - Emilie-Romagne) | 1867/10/15 | I | 1913/04/01 | Les Longevilles-Mont-D'Or-25 |
| VALLI | Giovanni | M | Mazze (TO - Piemont) | 1895/09/25 | I | 1912/05/02 | Marigny-39 |
| VALLI | Félice dit Agostino | M | Rodero (CO - Lombardie) | 1894/08/28 | I | 1921/05/24 | Morteau-25 |
| VALLICELLI | Egiste | M | Forli (FO - Emilie-Romagne) | 1887/10/30 | I | 1912/03/02 | Les Longevilles-Mont-D'Or-25 |
| VALLINO | Elio | M | Issogne (AO - Val d'Aoste) | 1893/05/25 | I | 1919/10/22 | Bourg-de-Sirod-39 |
| VALLINO | Elie Joseph | M | Issogne (AO - Val d'Aoste) | 1893/05/30 | I | Mouthe-25 | |
| VALLINO | Jacques | M | Fiorano Canavese (TO - Piemont) | 1867/05/01 | I | 1908/03/24 | Septmoncel-39 |
| VALLINO | Elie Joseph | M | Issogne (AO - Val d'Aoste) | 1891/05/25 | I | 1914/12/06 | Sirod-39 |
| VALLIVERO | Giuseppe | M | Ponderano (BI - Piemont) | 1886/10/15 | I | 1904/05/10 | Septmoncel-39 |
| VALLIVERO | Joseph | M | Ponderano (BI - Piemont) | 1886/10/15 | I | 1905/05/06 | Septmoncel-39 |
| VALLON | Alfred Edouard | M | Genolier (VD) | 1896/11/27 | CH | 1919/06/02 | Mouthe-25 |
| VALLOTIN | Jules Ferdinand | M | Agiez (VD) | 1863/06/26 | CH | 1912/06/03 | Mouthe-25 |
| VALLOTON | Auguste Henri | M | Les Clées (VD) | 1858/06/02 | CH | 1891/11/09 | Les Longevilles-Mont-D'Or-25 |
| VALLOTON | Auguste Henri | M | Ballens (VD) | 1887/07/29 | CH | 1910/07/19 | Mouthe-25 |
| VALLOTON | Jules Ferdinand | M | Montcherand (VD) | 1863/06/26 | CH | 1916/06/03 | Mouthe-25 |
| VALLOTON | Adolphe Louis | M | Montcherand (VD) | 1865/03/04 | CH | 1916/11/10 | Mouthe-25 |
| VALLOTTON | Louis Emile Béat | M | Vallorbe (VD) | 1876/06/05 | CH | 1897/02/05 | Communailles-en-Montagne-39 |
| VALLOTTON | Albert Emile | M | Vallorbe (VD) | 1909/02/02 | CH | 1922/06/03 | Mouthe-25 |
| VALLOTTON | Albert | M | Vallorbe (VD) | 1909/02/02 | CH | 1923/05/30 | Mouthe-25 |
| VALLOTTON | William Félix | M | Agiez (canton de Vaud) | 1869/00/00 | CH | 1903/08/05 | Septmoncel-39 |
| VALLOTTON | Gustave Jules | M | Agiez (canton de Vaud) | 1887/01/01 | CH | 1908/06/05 | Sirod-39 |
| VALLOTTON | Samuel | M | Agiez (canton de Vaud) | 1895/10/26 | CH | 1914/01/10 | Sirod-39 |
| VALLOTTON | Gustave Jules | M | Agiez (canton de Vaud) | 1887/01/01 | CH | 1914/07/12 | Sirod-39 |
| VALLY | Pierre | M | Cressin (province de Novare) (non localisé) | 1846/00/00 | I | 1893/09/20 | Chaux-du-Dombief (La)-39 |
| VALMAGGIA | Natale | M | Domodossola (VB - Pièmont) | 1861/12/16 | I | 1902/06/09 | Morez-39 |
| VALMASSOI | Joseph Osvaldo | M | Intimiano (CO - Lombardie) | 1887/04/21 | I | 1922/12/24 | Avignon-les-Saint-Claude-39 |
| VALORIO | Pierre | M | Oleggio Castello (NO - Piemont) | 1868/00/00 | I | 1902/04/30 | Morez-39 |
| VALOTTI | J. Battista | M | Pasuane(?) (inconnu) | 1880/05/09 | I | 1915/02/25 | Les Longevilles-Mont-D'Or-25 |
| VALSECCHI | Lorenzo | M | Introbio (CO - Lombardie) | 1879/03/01 | I | 1898/02/19 | Marigna-sur-Valouse-39 |
| VALSECCHI | Giuseppe | M | Margno (CO - Lombardie) | 1901/05/23 | I | 1924/02/17 | Saint-Laurent-en-Grandvaux-39 |
| VALSECCHI | Antonio | M | Erve (BG - Lombardie) | 1884/04/19 | I | 1925/09/01 | Morteau-25 |
| VALSENA | Joseph | M | Gattico (NO - Piemont) | 1878/00/00 | I | 1897/04/25 | Morez-39 |
| VALSENA | Joseph | M | Gattico (NO - Piemont) | 1878/00/00 | I | 1898/06/01 | Morez-39 |
| VALSESIA | Louis Innocent Joseph | M | Gattico (NO - Piemont) | 1871/03/30 | I | 1892/04/00 | Bois-d'Amont-39 |
| VALSESIA | Louis | M | Gattico (NO - Piemont) | 1875/00/00 | I | 1898/06/01 | Morez-39 |
| VÄLTI | Alexandre | M | Riggisberg (canton de Berne) | 1895/02/21 | CH | 1916/04/17 | Arc-sous-Cicon-25 |
| VALTORTA | Ernesto | M | Cassano d'Adda (MI - Lombardie) | 1895/11/07 | I | 1913/08/09 | Frasne-25 |
| VALTORTA | Joseph | M | Bergame (BG - Lombardie) | 1893/04/18 | I | 1907/12/25 | Germigney-39 |
| VALTORTA | Jean | M | Bergame (BG - Lombardie) | 1884/10/06 | I | 1907/12/25 | Germigney-39 |
| VALUSCHINI | Antoine | M | Brembilla (BG - Lombardie) | 1889/08/01 | I | 1905/06/04 | Mouthe-25 |
| VALUSCHINI | Jean | M | Brembilla (BG - Lombardie) | 1887/09/26 | I | 1905/06/04 | Mouthe-25 |
| VALUSCHINI | Mathieu | M | Brembilla (BG - Lombardie) | 1878/09/15 | I | 1905/06/04 | Mouthe-25 |
| VALUSCHINI | Antoine | M | Brembilla (BG - Lombardie) | 1848/11/14 | I | 1905/06/04 | Mouthe-25 |
| VALUSCHINI | François | M | Brembilla (BG - Lombardie) | 1880/08/28 | I | 1905/06/04 | Mouthe-25 |
| VALVATTE | Antoine Joseph Louis | M | Chiesanuova (TO - Piemont) | 1843/01/08 | I | 1900/06/30 | Septmoncel-39 |
| VALVATTO | Antoine Joseph Louis | M | Chiesanuova (TO - Piemont | 1843/01/08 | I | 1899/04/05 | Les Longevilles-Mont-D'Or-25 |
| VALVATTO | Antoine Joseph Louis | M | Chiesanuova (TO - Piemont) | ? | I | Septmoncel-39 | |
| VALVATTO | Antoine Joseph Louis | M | Chiesanuova (TO - Piemont) | 1843/01/08 | I | 1894/08/17 | Septmoncel-39 |
| VALZ | Brenta Raimondo | M | Borgone Susa (TO - Piemont) | 1890/05/09 | I | 1913/08/09 | Frasne-25 |
| VALZER | Jean André | M | Seloncourt (Doubs - France) | 1860/04/01 | A | Morteau-25 | |
| VAN BUERE | August | M | Meygen | 1869/04/20 | B | 1913/04/06 | Mont-sous-Vaudrey-39 |
| VAN ELSUVVE | Omer Joseph | M | Nederbrakel | 1875/04/20 | B | Domblans-39 | |
| VAN LOO | William Paul | M | Lucerne (canton de Lucerne - Suisse) | 1902/02/05 | B | 1926/05/17 | Septmoncel-39 |
| VAN SIEBENTHAL | Louis | M | L'Isle (VD) | 1870/03/08 | CH | 1896/06/07 | Les Longevilles-Mont-D'Or-25 |
| VANANTI | Adolphe | M | Monteggio (TI) | 1883/07/07 | CH | 1920/12/18 | Mouthe-25 |
| VANDELLE | Marie Louise | F | Rousses (Les) (Jura – France) | 1902/05/08 | CH | Morez-39 | |
| VANDINI | Egildo | M | La Spezia (SP - Ligurie) | 1898/09/27 | I | 1924/03/07 | Saint-Claude-39 |
| VANDONI | Natale | M | Bellinzago Novarese (NO - Piemont) | 1887/12/19 | I | 1914/03/08 | Planches-en-Montagne (Les)-39 |
| VANDONI | Joseph | M | Bellinzago Novarese (NO - Piemont) | 1885/07/21 | I | 1914/04/18 | Planches-en-Montagne (Les)-39 |
| VANERIO | Andréa | M | Milan (MI - Lombardie) | 1858/08/20 | I | 1913/06/20 | Les Longevilles-Mont-D'Or-25 |
| VANETTI | Louis | M | Montanate (inconnu) | 1878/03/02 | I | 1903/11/26 | Morteau-25 |
| VANETTI | Charles | M | Biandronno (VA - Lombardie) | 1881/07/02 | I | 1920/03/22 | Morteau-25 |
| VANETTI | Joseph | M | Biandronno (VA - Lombardie) | 1873/09/08 | I | 1908/07/28 | Morteau-25 |
| VANETTI | Charles Jean | M | Biandronno (VA - Lombardie) | 1881/07/07 | I | 1908/07/28 | Morteau-25 |
| VANETTI | Alexandre | M | Vissoie, commune de Anniviers (canton du Valais) | 1880/07/20 | I | 1910/05/07 | Morteau-25 |
| VANETTI | Pierre | M | ? | ? | I | 1926/04/00 | Morteau-25 |
| VANGELISTI | Giuseppe | M | Castels (inconnu) | 1881/09/10 | I | 1925/03/10 | Ornans -25 |
| VANGHELDER | Louis Jean | M | Saint Gilles | 1891/01/07 | B | Arbois-39 | |
| VANI | Pietro | M | Sappi | 1880/05/10 | I | 1909/04/15 | Lect-39 |
| VANIN | Joseph | M | Cismon del Grappa (VI - Vénétie) | 1884/04/03 | I | 1913/12/28 | Les Longevilles-Mont-D'Or-25 |
| VANIN | Antonio Eugenio | M | Quinto di Treviso (TV - Vénétie) | 1894/12/15 | I | 1925/12/13 | Molay-39 |
| VANIN | Adamo | M | Cismon del Grappa (VI - Vénétie) | 1880/09/16 | I | 1923/05/25 | Morteau-25 |
| VANIN | Antonio | M | Ungheri (inconnu) | 1890/08/22 | I | 1923/08/25 | Morteau-25 |
| VANINI | Antoine | M | Brinzio (VA - Lombardie) | 1867/08/24 | I | 1893/00/00 | Bois-d'Amont-39 |
| VANINI | Domenico | M | Carona (BG - Lombardie) | 1894/01/22 | I | 1913/09/14 | Les Longevilles-Mont-D'Or-25 |
| VANINI | Paolo | M | Carona (BG - Lombardie) | 1896/00/00 | I | 1913/03/28 | Les Longevilles-Mont-D'Or-25 |
| VANINI | Alexandro | M | Carona (BG - Lombardie) | 1894/01/18 | I | 1913/03/30 | Les Longevilles-Mont-D'Or-25 |
| VANINI | Domenico | M | Carona (BG - Lombardie) | 1894/01/22 | I | 1912/06/02 | Marigny-39 |
| VANINI | Giovanni | M | Carona (BG - Lombardie) | 1886/00/00 | I | 1912/06/02 | Marigny-39 |
| VANINI | Baptiste | M | Bala (inconnu) | 1876/00/00 | I | 1897/05/15 | Morez-39 |
