|
|
|
FR | ||
| * ** *** Records of emigrants from the Franche-Comté region (outside Europe) *** ** * |
* ** *** Relevés des émigrants (hors Europe) originaires de Franche-Comté *** ** *
Miscellaneous records | All
A B C D E F G H I J L M N O P Q R S T U V Z
| Locality | Year span | Records | Filial | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Miscellaneous: Familles de Migrants | |||||
| Badevel (25) [France] | ![]() | (1706-1905) | 84 | 84 | |
| Baignes (70) [France] | ![]() | (1801-1866) | 14 | 14 | |
| Balaiseaux (39) [France] | ![]() | (1835-1873) | 4 | 4 | |
| Balanod (39) [France] | ![]() | (1809-1809) | 1 | 1 | |
| Banvillars (90) [France] | ![]() | (1807-1862) | 7 | 7 | |
| Barboux (Le) (25) [France] | ![]() | (1696-1914) | 7 | 7 | |
| Bard-lès-Pesmes (70) [France] | ![]() | (1799-1833) | 2 | 2 | |
| Barges (70) [France] | ![]() | (1832-1832) | 1 | 1 | |
| Barre (le) (39) [France] | ![]() | (0-0) | 1 | 1 | |
| Bart (25) [France] | ![]() | (1792-1887) | 75 | 75 | |
| Basse-Vaivre (la) (70) [France] | ![]() | (1886-1886) | 1 | 1 | |
| Bâties (Les) (70) [France] | ![]() | (1786-1844) | 8 | 8 | |
| Battenans-Varin (25) [France] | ![]() | (1813-1893) | 9 | 9 | |
| Baulay (70) [France] | ![]() | (1846-1846) | 1 | 1 | |
| Baume-les-Dames (25) [France] | ![]() | (1760-1900) | 44 | 44 | |
| Bavans (25) [France] | ![]() | (1722-1922) | 147 | 145 | |
| Baverans (39) [France] | ![]() | (1857-1870) | 3 | 3 | |
| Beaucourt (90) [France] | ![]() | (1710-1919) | 263 | 260 | |
| Beaufort (39) [France] | ![]() | (1882-1894) | 3 | 3 | |
| Beaujeu (70) [France] | ![]() | (1834-1834) | 1 | 1 | |
| Beaujeu-St-Vallier-Pierrejux-Quit. (70) [France] | ![]() | (1715-1715) | 1 | 1 | |
| Beaumotte (70) [France] | ![]() | (1813-1819) | 2 | 2 | |
| Beaumotte-lès-Pin (70) [France] | ![]() | (1799-1850) | 8 | 8 | |
| Belfahy (70) [France] | ![]() | (1799-1858) | 31 | 31 | |
| Belfort (90) [France] | ![]() | (1744-1912) | 307 | 300 | |
| Bélieu (Le) (25) [France] | ![]() | (1891-1891) | 1 | 1 | |
| Belleherbe (25) [France] | ![]() | (1803-1898) | 10 | 10 | |
| Belmont (25) [France] | ![]() | (1842-1842) | 1 | 1 | |
| Belmont (70) [France] | ![]() | (1805-1856) | 11 | 10 | |
| Belonchamp (70) [France] | ![]() | (1802-1869) | 16 | 16 | |
| Belverne (70) [France] | ![]() | (1703-1897) | 58 | 58 | |
| Belvoir (25) [France] | ![]() | (1801-1824) | 3 | 3 | |
| Berche (25) [France] | ![]() | (1866-1866) | 1 | 1 | |
| Bermont (90) [France] | ![]() | (1798-1846) | 10 | 9 | |
| Berthelange (25) [France] | ![]() | (1806-1806) | 1 | 1 | |
| Besançon (25) [France] | ![]() | (1726-1908) | 109 | 106 | |
| Besnans (70) [France] | ![]() | (1810-1843) | 9 | 9 | |
| Bessoncourt (90) [France] | ![]() | (1794-1889) | 35 | 34 | |
| Betaucourt (70) [France] | ![]() | (1783-1853) | 26 | 26 | |
| Bethoncourt (25) [France] | ![]() | (1702-1905) | 53 | 52 | |
| Bethonvilliers (90) [France] | ![]() | (1818-1869) | 7 | 7 | |
| Betoncourt-lès-Brotte (70) [France] | ![]() | (1812-1872) | 2 | 2 | |
| Betoncourt-les-Ménétriers (70) [France] | ![]() | (0-0) | 1 | 1 | |
| Betoncourt-sur-Mance (70) [France] | ![]() | (1813-1845) | 5 | 5 | |
| Beulotte-St Laurent (70) [France] | ![]() | (1778-1859) | 60 | 60 | |
| Beure (25) [France] | ![]() | (1868-1868) | 1 | 1 | |
| Beutal (25) [France] | ![]() | (1695-1910) | 92 | 92 | |
| Beveuge (70) [France] | ![]() | (1795-1896) | 24 | 24 | |
| Bians-les-Usiers (25) [France] | ![]() | (1811-1851) | 16 | 16 | |
| Biarne (39) [France] | ![]() | (1750-1802) | 2 | 2 | |
| Bief (25) [France] | ![]() | (1801-1892) | 4 | 4 | |
| Bief-des-Maisons (39) [France] | ![]() | (1866-1866) | 1 | 1 | |
| Bithaine-et-le-Val (70) [France] | ![]() | (1799-1838) | 4 | 4 | |
| Blamont (25) [France] | ![]() | (1704-1892) | 87 | 86 | |
| Bletterans (39) [France] | ![]() | (1816-1816) | 1 | 1 | |
| Blondefontaine (70) [France] | ![]() | (1783-1871) | 31 | 31 | |
| Blussangeaux (25) [France] | ![]() | (1797-1871) | 66 | 66 | |
| Blussans (25) [France] | ![]() | (1789-1848) | 7 | 7 | |
| Bois-la-Ville (25) [France] | ![]() | (1797-1868) | 2 | 2 | |
| Boissia (39) [France] | ![]() | (1869-1869) | 1 | 1 | |
| Bondeval (25) [France] | ![]() | (1808-1892) | 21 | 21 | |
| Bonnal (25) [France] | ![]() | (1812-1812) | 2 | 2 | |
| Bonnétage (25) [France] | ![]() | (1811-1811) | 1 | 1 | |
| Bonnevaux (25) [France] | ![]() | (1795-1838) | 6 | 6 | |
| Borey (70) [France] | ![]() | (1811-1867) | 17 | 17 | |
| Boron (90) [France] | ![]() | (1782-1883) | 89 | 88 | |
| Botans (90) [France] | ![]() | (1812-1852) | 22 | 22 | |
| Bouchoux (les) (39) [France] | ![]() | (1703-1888) | 3 | 3 | |
| Bougey (70) [France] | ![]() | (1730-1846) | 29 | 29 | |
| Bougnon (70) [France] | ![]() | (1785-1836) | 7 | 7 | |
| Bouhans-et-Feug (70) [France] | ![]() | (1827-1831) | 2 | 2 | |
| Bouhans-lès-Lure (70) [France] | ![]() | (1785-1866) | 156 | 155 | |
| Boujailles (25) [France] | ![]() | (1799-1864) | 8 | 8 | |
| Bouligney (70) [France] | ![]() | (1799-1840) | 2 | 2 | |
| Boulois (le) (25) [France] | ![]() | (1843-1843) | 1 | 1 | |
| Bourbévelle (70) [France] | ![]() | (1804-1870) | 10 | 10 | |
| Bourg-sous-Châtelet (90) [France] | ![]() | (1787-1886) | 17 | 17 | |
| Bourguignon (25) [France] | ![]() | (1786-1886) | 22 | 22 | |
| Bourguignon-lès-Morey (70) [France] | ![]() | (1813-1831) | 3 | 3 | |
| Bournois (25) [France] | ![]() | (1783-1868) | 104 | 104 | |
| Bourogne (90) [France] | ![]() | (1778-1888) | 144 | 143 | |
| Boursières (70) [France] | ![]() | (1802-1841) | 15 | 15 | |
| Bousseraucourt (70) [France] | ![]() | (1828-1829) | 2 | 2 | |
| Boussières (25) [France] | ![]() | (1875-1875) | 1 | 1 | |
| Bouverans (25) [France] | ![]() | (1820-1828) | 2 | 2 | |
| Branne (25) [France] | ![]() | (1794-1846) | 12 | 12 | |
| Brans (39) [France] | ![]() | (1809-1878) | 3 | 3 | |
| Brebotte (90) [France] | ![]() | (1782-1869) | 46 | 46 | |
| Bremondans (25) [France] | ![]() | (1834-1834) | 1 | 1 | |
| Bréseux (Les) (25) [France] | ![]() | (1838-1853) | 5 | 5 | |
| Bretagne (90) [France] | ![]() | (1764-1852) | 65 | 64 | |
| Bretenière (la) (25) [France] | ![]() | (1818-1818) | 1 | 1 | |
| Bretigney (25) [France] | ![]() | (1782-1873) | 72 | 72 | |
| Bretigney-Notre-Dame (25) [France] | ![]() | (1801-1836) | 5 | 5 | |
| Bretonvillers (25) [France] | ![]() | (1781-1873) | 27 | 27 | |
| Breuches (70) [France] | ![]() | (1800-1853) | 20 | 20 | |
| Breuchotte (70) [France] | ![]() | (1789-1870) | 12 | 12 | |
| Breurey-lès-Faverney (70) [France] | ![]() | (1720-1846) | 26 | 26 | |
| Brevans (39) [France] | ![]() | (1853-1853) | 2 | 2 | |
| Brevilliers (70) [France] | ![]() | (1700-1900) | 56 | 56 | |
| Brey-et-Maison-du-Bois (25) [France] | ![]() | (1818-1818) | 1 | 1 | |
| Briaucourt (70) [France] | ![]() | (1808-1808) | 1 | 1 | |
| Briod (39) [France] | ![]() | (1861-1861) | 1 | 1 | |
| Brognard (25) [France] | ![]() | (1729-1888) | 74 | 72 | |
| Brotte-lès-Luxeuil (70) [France] | ![]() | (1819-1834) | 3 | 2 | |
| Brotte-lès-Ray (70) [France] | ![]() | (1872-1872) | 1 | 1 | |
| Broye-Aubigney-Montseugny (70) [France] | ![]() | (1849-1880) | 3 | 3 | |
| Bruyère (la) (70) [France] | ![]() | (1806-1849) | 12 | 12 | |
| Buc (90) [France] | ![]() | (1805-1805) | 1 | 1 | |
| Bucey-lès-Gy (70) [France] | ![]() | (1791-1852) | 15 | 15 | |
| Bucey-lès-Traves (70) [France] | ![]() | (1820-1869) | 5 | 5 | |
| Burgille (25) [France] | ![]() | (1872-1872) | 1 | 1 | |
| Burnevillers (25) [France] | ![]() | (1834-1875) | 3 | 3 | |
| Bussurel (70) [France] | ![]() | (1760-1887) | 58 | 58 | |
| Buthiers (70) [France] | ![]() | (1848-1848) | 1 | 1 | |
| Byans (70) [France] | ![]() | (1680-1878) | 16 | 16 | |
| Byans-sur-Doubs (25) [France] | ![]() | (1867-1887) | 3 | 3 | |
| Total: | 3.021 | 2.994 | |||
La consultation des tables et des actes présentés sur ce site est libre et gratuite.
Ces données sont mises à disposition pour faciliter les recherches des généalogistes amateurs.
Il est interdit de faire un usage commercial de ces données ou de les redistribuer sur CD ou tout autre support.
Consultation of the tables and records presented on this site is free of charge.
These data are made available to facilitate research by amateur genealogists.
It is forbidden to make commercial use of these data or to redistribute them on CD or any other medium.
Data in French only