Décès/Sépultures | Tous
A B C D E F G H I J L M N O P Q R S T U V
Localité | Période | Actes | Filiatifs | ||
---|---|---|---|---|---|
Décès & Sépultures | |||||
Dambelin [Doubs] | ![]() | (1971-2024) | 83 | 0 | |
Dambenois [Doubs] | ![]() | (1972-2025) | 39 | 0 | |
Dambenoît-lès-Colombe [Haute-Saône] | ![]() | (1971-2025) | 41 | 0 | |
Dammartin-les-Templiers [Doubs] | ![]() | (1971-2017) | 29 | 0 | |
Dammartin-Marpain [Jura] | ![]() | (1972-2019) | 44 | 0 | |
Damparis [Jura] | ![]() | (1970-2025) | 325 | 0 | |
Dampierre [Jura] | ![]() | (1971-2025) | 166 | 0 | |
Dampierre-les-Bois [Doubs] | ![]() | (1970-2025) | 242 | 0 | |
Dampierre-lès-Conflans [Haute-Saône] | ![]() | (1972-2023) | 45 | 0 | |
Dampierre-sur-le-Doubs [Doubs] | ![]() | (1970-2025) | 66 | 0 | |
Dampierre-sur-Linotte [Haute-Saône] | ![]() | (1971-2025) | 117 | 0 | |
Dampierre-sur-Salon [Haute-Saône] | ![]() | (1971-2025) | 943 | 0 | |
Dampjoux [Doubs] | ![]() | (1974-2025) | 34 | 0 | |
Damprichard [Doubs] | ![]() | (1970-2025) | 351 | 0 | |
Dampvalley-lès-Colombe [Haute-Saône] | ![]() | (1977-2025) | 15 | 0 | |
Dampvalley-Saint-Pancras [Haute-Saône] | ![]() | (1975-2024) | 13 | 0 | |
Danjoutin [Territoire de Belfort] | ![]() | (1971-2025) | 459 | 0 | |
Dannemarie [Doubs] | ![]() | (1976-2025) | 14 | 0 | |
Dannemarie-sur-Crète [Doubs] | ![]() | (1974-2025) | 67 | 0 | |
Darbonnay [Jura] | ![]() | (1972-2023) | 22 | 0 | |
Dasle [Doubs] | ![]() | (1970-2025) | 211 | 0 | |
Delain [Haute-Saône] | ![]() | (1971-2025) | 38 | 0 | |
Delle [Territoire de Belfort] | ![]() | (1970-2025) | 1.328 | 0 | |
Deluz [Doubs] | ![]() | (1970-2025) | 126 | 0 | |
Demangevelle [Haute-Saône] | ![]() | (1972-2025) | 82 | 0 | |
Denèvre [Haute-Saône] | ![]() | (1972-2025) | 14 | 0 | |
Denezières [Jura] | ![]() | (1972-2025) | 17 | 0 | |
Denney [Territoire de Belfort] | ![]() | (1971-2023) | 76 | 0 | |
Désandans [Doubs] | ![]() | (1971-2025) | 1.283 | 0 | |
Déservillers [Doubs] | ![]() | (1971-2025) | 54 | 0 | |
Desnes [Jura] | ![]() | (1971-2024) | 99 | 0 | |
Dessia [Jura] | ![]() | (1972-2014) | 18 | 0 | |
Devecey [Doubs] | ![]() | (1971-2024) | 93 | 0 | |
Digna [Jura] | ![]() | (1971-2025) | 51 | 0 | |
Dole [Jura] | ![]() | (1970-2025) | 28.073 | 0 | |
Domblans [Jura] | ![]() | (1971-2024) | 230 | 0 | |
Dommartin [Doubs] | ![]() | (1971-2024) | 57 | 0 | |
Dompierre-les-Tilleuls [Doubs] | ![]() | (1971-2024) | 38 | 0 | |
Dompierre-sur-Mont [Jura] | ![]() | (1970-2018) | 28 | 0 | |
Domprel [Doubs] | ![]() | (1973-2024) | 33 | 0 | |
Dorans [Territoire de Belfort] | ![]() | (1972-2025) | 78 | 0 | |
Doubs [Doubs] | ![]() | (1970-2025) | 1.351 | 0 | |
Doucier [Jura] | ![]() | (1972-2021) | 49 | 0 | |
Dournon [Jura] | ![]() | (1971-2020) | 15 | 0 | |
Doye [Jura] | ![]() | (1973-2018) | 18 | 0 | |
Dramelay [Jura] | ![]() | (1972-2021) | 9 | 0 | |
Dung [Doubs] | ![]() | (1971-2022) | 54 | 0 | |
Durnes [Doubs] | ![]() | (1972-2014) | 27 | 0 | |
Totaux : | 36.665 |
La consultation des tables et des actes présentés sur ce site est libre et gratuite.
Ces données sont mises à disposition pour faciliter les recherches des généalogistes amateurs.
Il est interdit de faire un usage commercial de ces données ou de les redistribuer sur CD ou tout autre support.