nous écrire   CEGFC Ceneanet  FR
    * ** *** Records of emigrants from the Franche-Comté region (outside Europe) *** ** *
   
Vous souhaitez nous faire parvenir une information, une correction ou nous signaler des émigrants dont nous n'aurions pas connaissance, merci d'envoyer un message à l'adresse ci-dessous

If you wish to send us information, a correction or report emigrants that we are not aware of, please send a message to

labeille.fc[@]laposte.net

Miscellaneous (Familles de Migrants)

Municipality/Parish: Luxeuil-les-Bains (70) [France]

Family names Years Person 1 Person 2
1.  ANDRÉ 1853 - 1
2.  ANNEZ 1840 1 -
3.  AUBRY 1903 1 -
4.  BADET 1820 - 1
5.  BAS 1848 1 -
6.  BEDIN 1829 1 -
7.  BEHR 1852 - 1
8.  BERTRAND 1798 - 1
9.  BEURIER 1818 1 -
10.  BILLET 1782-1803 - 2
11.  BIRER 1823 1 -
12.  BONNAVANT 1829 - 1
13.  BOURLIER 1798-1852 5 -
14.  CARDOT 1858 - 1
15.  CAVALLIER 1818 - 1
16.  CHAINEY 1868 1 -
17.  CHASSAING 1853 - 1
18.  CLAUDIN 1843 1 -
19.  COLLE 1824-1858 3 1
20.  CORBERAND 1824 - 1
21.  CORNE 1838-1859 2 -
22.  CORNEMENT 1819-1850 4 1
23.  DAVID 1818-1829 2 1
24.  DÉFAIT 1821-1855 2 1
25.  DÉRIVET 1877 1 -
26.  DOLON 1852 - 1
27.  DOYEN 1825-1860 4 -
28.  FAIVRE 1801-1832 1 1
29.  FEVRIER 1858 1 -
30.  FOUGERES 1855 - 1
31.  FREMEAUX 1803 1 -
32.  FROISSARD 1829 2 -
33.  GASTEL 1829 1 -
34.  GERBENNE 1822-1833 4 -
35.  GOUSSET 1801 1 -
36.  GROSJEAN 1848 1 -
37.  GUERBINGAIN 1842 1 -
38.  GUIGNET 1834 1 -
39.  GUYOT 1822 - 1
40.  HENRY 1840 1 -
41.  HOFFMANN 1861 1 -
42.  HUDEBERT 1798 - 1
43.  HUFF 1858 - 1
44.  JOHNSON 1903 - 1
45.  KREMER 1847 - 1
46.  LABRUDE 1805 1 -
47.  LAMBOLEY 1820 1 -
48.  LAROYENNE 1807 - 1
49.  LE VALLOIS 1833 - 1
50.  LEPOIX 1831 - 1
51.  LESCRENIER 1845 - 1
52.  LOUIS 1852 1 -
53.  MARBOUTIN 1849 - 1
54.  MARICHAL 1818 1 -
55.  MARTIN 1808 1 -
56.  MATHIEU 1848 - 1
57.  MOL 1829 - 1
58.  MONNIER 1807-1850 3 -
59.  NEDEY 1798 1 -
60.  NIVARD 1849 - 1
61.  ODEPH 1804 1 -
62.  OGIER 1821-1824 1 2
63.  PERDRIZET 1853 1 -
64.  PEUREUX 1853 1 -
65.  PINOT 1815-1861 4 -
66.  PUTON 1820 1 -
67.  REINARD 1819 1 -
68.  RENAUD 1866 1 -
69.  RIGNY 1782-1827 7 -
70.  ROGNET - 1 -
71.  ROLLET 1806 1 -
72.  ROQUES 1848 - 1
73.  ROY 1829 - 1
74.  RUISSEAUX 1838-1847 3 -
75.  SCHMOUTZ 1814 - 1
76.  SEMLER 1868 - 1
77.  THIERRY 1812 - 1
78.  TOILLON 1829 - 1
79.  VALENTIN 1828 - 1
80.  VEDRENNE DE LACHAPELLE 1839 - 1
81.  VERDEL 1818-1848 3 1
82.  VITTE 1853 2 -
83.  VOURIOT 1847-1852 3 -
84.  WISLER 1853 - 1

Top  

ExpoActes version 3.2.4-prod (© 2005-2025, ADSoft)