nous écrire   CEGFC Ceneanet  
   
Décès enregistrés par l'INSEE
   
Mise en forme des données de décès publiées chaque mois par l'INSEE, mises au format Nimègue. Sont répertoriés ici les Franc-comtois décédés depuis 1970 et les personnes nées dans d'autres départements décédées en Franche-Comté

Décès / Sépultures

Commune/Paroisse : Authume [Jura]

   Patronymes   Périodes   Actes 
 1.  ANGONIN 1979 1
 2.  BADEY 1986 1
 3.  BARBERET 1997 1
 4.  BAYLE 2024 1
 5.  BELIN 2001 1
 6.  BELLATON 2016 1
 7.  BERTRAND 1983 1
 8.  BOILEAU 1994 1
 9.  BOISSON 2000 1
 10.  BONGAIN 1973 1
 11.  BOUQUET 1974 1
 12.  BOURGEOIS 2003 1
 13.  CHEZEAUD 2008 1
 14.  CIRET 2008 1
 15.  CLEMENCE 2017 1
 16.  CLERGET 1992-2010 3
 17.  COLLIN 2009 1
 18.  CORNU 2006 1
 19.  DAVID 1988 1
 20.  DELIOT 1975 1
 21.  DEPROST 1980 1
 22.  DESMORTIER 2015 1
 23.  EMAROT 1991 1
 24.  FAIVRE 1988-1989 2
 25.  FAUTIER 1988 1
 26.  FOUCHER 2010 1
 27.  FOURNIER 1987 1
 28.  GAGUENETTI 2017 1
 29.  GAIDON 2022 1
 30.  GAIDOT 1973-1977 2
 31.  GAUTHIER 1988 1
 32.  GIARD 1996 1
 33.  GIVORD 2023 1
 34.  GUERILLOT 1992 1
 35.  JACOB 1990 1
 36.  JEANGUIOT 2002 1
 37.  JEANNISSON 1978 1
 38.  LAIBE 2023 1
 39.  LANAUD 1974 1
 40.  LANCE 2023 1
 41.  LAURENCOT 1981 1
 42.  LAURENT 2022 1
 43.  LEMUHOT 1999 1
 44.  LOCHAMPT 1991 1
 45.  MARCHAL 1993 1
 46.  MARMET 1993-2016 2
 47.  MERCERET 1988 1
 48.  MEYER 1977 1
 49.  MILLION 2001 1
 50.  NANNINI 1976 1
 51.  NAUDIN 1985 1
 52.  NOIROT 1975 1
 53.  NORMAND 1991 1
 54.  OLIVIER 1974 1
 55.  OUDET 1975-1993 2
 56.  PAGANETTI 1999 1
 57.  PARADIS 1975-1986 2
 58.  PATIN 1974 1
 59.  PAULI 2019 1
 60.  PEQUIGNOT 2021 1
 61.  PERRIN 1976-2007 3
 62.  PERROT 1974 1
 63.  PREVOT 2018 1
 64.  PRINTEMPS 1997 1
 65.  PRUDHON 1985-2018 2
 66.  PUGET 1986 1
 67.  PUSSET 1986 1
 68.  RABUT 1979 1
 69.  RAMEL 2001 1
 70.  RETIES 2010 1
 71.  RIGOLLET 2006 1
 72.  ROHRBACH 2023 1
 73.  ROUSSEAUX 1971 1
 74.  ROUSSET 2015 1
 75.  ROUTHIER 2015 1
 76.  SAUBRIER 1974 1
 77.  SAUVADET 1976 1
 78.  SENILLE 2007 1
 79.  SIMON 1997-2004 2
 80.  SKRAJEWSKI 2007 1
 81.  SORRET 2015 1
 82.  TOITOT 2023 1
 83.  TOURNIER 1973 1
 84.  VADOT 2013 1
 85.  VAIRET 1976 1
 86.  VERDELET 1992 1
 87.  VERDOT-BOURDON 2010 1
 88.  VIENOT 1988 1
 89.  VIRETTI 2019 1

Top  

ExpoActes version 3.2.4-p406 (© 2005-2025, ADSoft)