nous écrire   CEGFC Ceneanet  
   
Décès enregistrés par l'INSEE
   
Mise en forme des données de décès publiées chaque mois par l'INSEE, mises au format Nimègue. Sont répertoriés ici les Franc-comtois décédés depuis 1970 et les personnes nées dans d'autres départements décédées en Franche-Comté

Décès / Sépultures

Commune/Paroisse : Montécheroux [Doubs]

   Patronymes   Périodes   Actes 
 1.  ABRAM 1976-2008 7
 2.  ABRY 1988-2002 2
 3.  AIROLDI 1977 1
 4.  ALIX 2010 1
 5.  AMIOT 2023 1
 6.  BAROUDEL 1995 1
 7.  BARTHELEMY 1972 1
 8.  BASSET 2003 1
 9.  BERETTA 1985 1
 10.  BIGOT 1997 1
 11.  BINET 1980 1
 12.  BOBB 1981 1
 13.  BOILLON 1983 1
 14.  BOILLOT 2014 1
 15.  BONNET 2018 1
 16.  BOURHIS 2010 1
 17.  BOUTON 1974 1
 18.  BRANDT 1971-1977 2
 19.  BURON 1978 1
 20.  CHARTON 1973-1983 4
 21.  CHATELAIN 2015 1
 22.  CHEVENEMENT 1983-1986 2
 23.  CHOPARD 1981 1
 24.  CHOUFFET 1983-2005 3
 25.  COLA 2005 1
 26.  CORNEILLE 1975 1
 27.  COURVOISIER 1999 1
 28.  CURIE 2015-2024 2
 29.  CURTI 2007-2020 2
 30.  DEBROSSE 1975 1
 31.  DECHIROT 1985 1
 32.  DENNLER 2013-2018 2
 33.  DONZELOT 1979-1980 2
 34.  DORMOY 2014 1
 35.  DUCOMMUN 1984-2000 2
 36.  DUCOMMUN DIT VERON 1980-2002 3
 37.  DUCOMNON DIT VERON 1991 1
 38.  DUCOROY 1980 1
 39.  EEKHOUT 2019 1
 40.  FAUPALA 2007 1
 41.  FOLLETETE 1982 1
 42.  GIRARDCLOS 1972 1
 43.  GOSSET 2020 1
 44.  GUENARD 1988 1
 45.  GUEUTAL 1973-1983 2
 46.  GUILLEMOT 1984 1
 47.  HUGONIOT 1973-1995 4
 48.  HUGUENIN-RICHARD 1978-1985 2
 49.  HUOT 2004 1
 50.  IBER 2004 1
 51.  JACOULOT 1992 1
 52.  JEHANNO 2012 1
 53.  JOURDAIN 1990 1
 54.  JUBIN 1997 1
 55.  JUILLARD 1983-2005 4
 56.  KNUCHEL 2006 1
 57.  LAMY 1988-2009 2
 58.  LEBRETON 2002-2013 2
 59.  LELAIDIER 2010 1
 60.  LORENZINI 1984-2005 2
 61.  MAINIER 1977-2012 4
 62.  MALIVERNEY 2024 1
 63.  MARTI 2004 1
 64.  MELIERES 1973-1985 4
 65.  MEQUILLET 1978-2009 4
 66.  MERCIER 2006 1
 67.  MERSON 1993-2000 2
 68.  METTHEZ 1988 1
 69.  MEYER 1978 1
 70.  MILLOT 2020 1
 71.  MORIER 2017 1
 72.  MOUGEL 2023 1
 73.  MOUGIN 2001-2018 2
 74.  MULLER 1977 1
 75.  NIQUET 2014 1
 76.  PAUCHEY 1975 1
 77.  POISSENOT 1974 1
 78.  POULIGNOT 1998 1
 79.  POUPENEY 1982 1
 80.  RACINE 1975-1980 3
 81.  RENDOUR 2023 1
 82.  ROLLAND 1983 1
 83.  ROULIN 2003 1
 84.  ROY 1977 1
 85.  SAUNIER 2001 1
 86.  SCHMIDT 1981-2003 2
 87.  SCHOM 1972-2009 7
 88.  STEHLIN 1972 1
 89.  THIEBAUD 2015 1
 90.  THIEBAUT 1998 1
 91.  TISSERAND 1997 1
 92.  VALIN 2009 1
 93.  VALZER 1997 1
 94.  VERNIER 1973-2008 4
 95.  VIEILLE 1991 1
 96.  VUILLEMIN 1999 1
 97.  VUILLEQUEZ 2012 1
 98.  YUNG 2009 1
 99.  ZAUGG 1974-2003 2

Top  

ExpoActes version 3.2.4-p406 (© 2005-2025, ADSoft)